Thận trọng cho các sự kiện gọi trang web
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep4.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep4.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep4.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep4.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
Loading...
ID | Name | Time | Player | Tournament |
---|---|---|---|---|
85929 | FK Krumovgrad Lokomotiv Plovdiv | 03/14/2025, 22:45:00 | BUL D1 | |
85376 | Nữ Bayern Munich Nữ Wolfsburg | 03/14/2025, 22:55:00 | GER WD1 | |
85748 | FK Isloch Minsk Slavia Mozyr | 03/14/2025, 22:59:00 | BLR PL | |
85750 | Radomiak Radom Lechia Gdansk | 03/15/2025, 00:00:00 | POL D1 | |
85751 | Galatasaray Antalyaspor | 03/15/2025, 00:30:00 | TUR D1 | |
85752 | Schalke 04 Hannover 96 | 03/15/2025, 00:30:00 | GER D2 | |
85753 | 1. FC Magdeburg Hamburger SV | 03/15/2025, 00:30:00 | GER D2 | |
85933 | Hvidovre IF Odense BK | 03/15/2025, 01:00:00 | DEN D1 | |
85934 | HB Koge FC Roskilde | 03/15/2025, 01:00:00 | DEN D1 | |
85935 | AC Horsens Esbjerg FB | 03/15/2025, 01:00:00 | DEN D1 | |
85754 | CS Universitatea Craiova Universitatea Cluj | 03/15/2025, 01:00:00 | ROM D1 | |
85755 | Hillerod Fodbold B93 Copenhagen | 03/15/2025, 01:00:00 | DEN D1 | |
85757 | Al Quwa Al Jawiya Al Karkh | 03/15/2025, 01:15:00 | IRQ D1 | |
85758 | Al Karma SC Naft Al Basra | 03/15/2025, 01:15:00 | IRQ D1 | |
85760 | Nữ Everton Nữ Arsenal | 03/15/2025, 02:00:00 | ENG WSL | |
85761 | Al-Khaleej Al-Wehda FC | 03/15/2025, 02:00:00 | KSA PR | |
85762 | Martigues Pau FC | 03/15/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
85763 | Clermont Foot Grenoble | 03/15/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
85764 | Annecy Rodez AF | 03/15/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
85765 | Amiens SC Caen | 03/15/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
85766 | Ajaccio Red star F.C. | 03/15/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
85767 | Almere City FC NAC Breda | 03/15/2025, 02:00:00 | HOL D1 | |
85936 | Damac Al-Qadasiya | 03/15/2025, 02:00:00 | KSA PR | |
85738 | Al Nassr FC Al Kholood | 03/15/2025, 02:00:00 | KSA PR | |
85759 | ES Troyes AC Guingamp | 03/15/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
85768 | Nữ Liverpool Nữ Manchester Utd | 03/15/2025, 02:15:00 | ENG WSL | |
85769 | Real Oviedo Elche | 03/15/2025, 02:30:00 | SPA D2 | |
85770 | Pogon Szczecin Cracovia Krakow | 03/15/2025, 02:30:00 | POL D1 | |
85771 | Ceramica Cleopatra FC El Gounah | 03/15/2025, 02:30:00 | EGYCup | |
85922 | St. Pauli TSG 1899 Hoffenheim | 03/15/2025, 02:30:00 | GER D1 | |
85772 | Genoa Lecce | 03/15/2025, 02:45:00 | ITA D1 | |
85773 | Nice Auxerre | 03/15/2025, 02:45:00 | FRA D1 | |
85774 | Bristol City Norwich City | 03/15/2025, 03:00:00 | ENG LCH | |
85775 | UD Las Palmas Alaves | 03/15/2025, 03:00:00 | SPA D1 | |
85776 | Audax Italiano Universidad de Chile | 03/15/2025, 04:00:00 | CHI D1 | |
85777 | Monagas SC Zamora FC Barinas | 03/15/2025, 05:00:00 | VEN D1 | |
85778 | Argentinos Juniors Aldosivi | 03/15/2025, 05:00:00 | ARG D1 | |
85779 | Deportes Limache Huachipato FC | 03/15/2025, 06:30:00 | CHI D1 | |
85780 | Atletico Bucaramanga Deportivo Pereira | 03/15/2025, 06:30:00 | COL D1 | |
85781 | All Boys CA San Miguel | 03/15/2025, 07:10:00 | ARG D2 | |
85782 | Queretaro FC Mazatlan FC | 03/15/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
85783 | Mazatlan FC Atletico San Luis | 03/15/2025, 08:00:00 | MEX WD1 | |
85784 | Necaxa Club Leon | 03/15/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
85785 | Deportivo Pasto La Equidad | 03/15/2025, 08:30:00 | COL D1 | |
85786 | Sporting San Miguelito San Francisco FC | 03/15/2025, 08:30:00 | PAN D1 | |
85787 | Puebla FC Deportivo Toluca | 03/15/2025, 10:05:00 | MEX D1 | |
85788 | Tigres UANL Santos Laguna Women | 03/15/2025, 10:06:00 | MEX WD1 | |
85789 | Nữ Yunogo Belle Nữ Setagaya Sfida | 03/15/2025, 11:00:00 | JPN WD1 | |
85790 | Blaublitz Akita Consadole Sapporo | 03/15/2025, 11:00:00 | JPN D2 | |
85791 | Incheon United FC Seoul E-Land FC | 03/15/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
85792 | Hwaseong FC Chungbuk Cheongju FC | 03/15/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
85793 | Jeju SK FC Daejeon Hana Citizen | 03/15/2025, 12:00:00 | KOR D1 | |
85794 | Fujieda MYFC Iwaki FC | 03/15/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
85795 | Sagan Tosu Omiya Ardija | 03/15/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
85796 | Jubilo Iwata Ventforet Kofu | 03/15/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
85797 | Yokohama FC Cerezo Osaka | 03/15/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
85798 | Tokyo Verdy Nagoya Grampus | 03/15/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
85799 | FC Machida Zelvia Albirex Niigata | 03/15/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
85800 | Avispa Fukuoka FC Tokyo | 03/15/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
85801 | Nữ WS Wanderers Nữ Melbourne Victory | 03/15/2025, 12:40:00 | AUS WAL | |
85802 | FK Khan Tengri FK Arys | 03/15/2025, 13:00:00 | KAZ CUP | |
85803 | Taraz Talas Karatau | 03/15/2025, 13:00:00 | KAZ CUP | |
85804 | Nữ Sydney FC Nữ Wellington Phoenix | 03/15/2025, 13:00:00 | AUS WAL | |
85805 | Wuhan Lianzhen Shenzhen 2028 | 03/15/2025, 14:00:00 | CHAFAC | |
85806 | Ningbo Fioren Guangdong Mingtu | 03/15/2025, 14:00:00 | CHAFAC | |
85807 | APIA Leichhardt Tigers St George Saints | 03/15/2025, 14:00:00 | AUS NSW | |
85808 | V-Varen Nagasaki Tokushima Vortis | 03/15/2025, 14:00:00 | JPN D2 | |
85809 | Quanzhou Yassin Wenzhou Professional | 03/15/2025, 14:30:00 | CHAFAC | |
85810 | Guangzhou Dandelion Hubei Istar | 03/15/2025, 14:30:00 | CHAFAC | |
85811 | Gimpo FC Seongnam FC | 03/15/2025, 14:30:00 | KOR D2 | |
85812 | Suwon Bluewings Chungnam Asan FC | 03/15/2025, 14:30:00 | KOR D2 | |
85813 | Daegu FC FC Anyang | 03/15/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
85814 | Gangwon FC FC Seoul | 03/15/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
85815 | Blacktown City Sydney Olympic | 03/15/2025, 15:00:00 | AUS NSW | |
85816 | Western Sydney Wanderers Melbourne Victory FC | 03/15/2025, 15:30:00 | AUS D1 | |
85817 | FC Ufa Yenisey Krasnoyarsk | 03/15/2025, 16:00:00 | RUS D2 | |
85818 | FC Orenburg Fakel Voronezh | 03/15/2025, 16:00:00 | RUS D1 | |
85819 | Manisa FK Pendikspor | 03/15/2025, 17:30:00 | TFF 1. Lig | |
85820 | Gazisehir Gaziantep Kayserispor | 03/15/2025, 17:30:00 | TUR D1 | |
85821 | FC Hebar Pazardzhik Lokomotiv Sofia | 03/15/2025, 17:30:00 | BUL D1 | |
85822 | Perth Glory FC Brisbane Roar FC | 03/15/2025, 17:45:00 | AUS D1 | |
85823 | Nakhon Pathom United Uthai Thani | 03/15/2025, 18:00:00 | THA PR | |
85824 | FK Khimki Akhmat Grozny | 03/15/2025, 18:30:00 | RUS D1 | |
85825 | Jelgava Riga FC | 03/15/2025, 19:00:00 | LAT D1 | |
85826 | SC Paderborn 07 FC Kaiserslautern | 03/15/2025, 19:00:00 | GER D2 | |
85827 | SV Elversberg Preuben Munster | 03/15/2025, 19:00:00 | GER D2 | |
85828 | Fortuna Dusseldorf SSV Jahn Regensburg | 03/15/2025, 19:00:00 | GER D2 | |
85829 | Sukhothai FC Ratchaburi FC | 03/15/2025, 19:00:00 | THA PR | |
85830 | Nữ Manchester City Nữ Chelsea FC | 03/15/2025, 19:15:00 | EWSLC | |
85831 | Tanjong Pagar Utd Geylang International | 03/15/2025, 19:30:00 | SINC | |
85832 | DPMM FC Hougang United FC | 03/15/2025, 19:30:00 | SINC | |
85833 | Queens Park Rangers Leeds United | 03/15/2025, 19:30:00 | ENG LCH | |
85834 | Millwall Stoke City | 03/15/2025, 19:30:00 | ENG LCH | |
85835 | Kasimpasa Alanyaspor | 03/15/2025, 20:00:00 | TUR D1 | |
85836 | Shinnik Yaroslavl KAMAZ | 03/15/2025, 20:00:00 | RUS D2 | |
85837 | Racing de Ferrol SD Eibar | 03/15/2025, 20:00:00 | SPA D2 | |
85838 | Stade Lavallois MFC Paris FC | 03/15/2025, 20:00:00 | FRA D2 | |
85839 | Dunkerque Metz | 03/15/2025, 20:00:00 | FRA D2 | |
85840 | Valladolid Celta Vigo | 03/15/2025, 20:00:00 | SPA D1 | |
85841 | Ludogorets Razgrad Botev Vratsa | 03/15/2025, 20:00:00 | BUL D1 | |
85883 | Stal Mielec Slask Wroclaw | 03/15/2025, 20:45:00 | POL D1 | |
85884 | BFC Daugavpils Rigas Futbola skola | 03/15/2025, 21:00:00 | LAT D1 | |
85885 | PDRM FA Negeri Sembilan FC | 03/15/2025, 21:00:00 | MAS SL | |
85886 | Juve Stabia Modena | 03/15/2025, 21:00:00 | ITA D2 | |
85887 | Frosinone Brescia | 03/15/2025, 21:00:00 | ITA D2 | |
85888 | Cittadella US Sassuolo Calcio | 03/15/2025, 21:00:00 | ITA D2 | |
85889 | Dinamo Makhachkala PFC Krylia Sovetov Samara | 03/15/2025, 21:00:00 | RUS D1 | |
85890 | Union Berlin Bayern Munich | 03/15/2025, 21:30:00 | GER D1 | |
85891 | FSV Mainz SC Freiburg | 03/15/2025, 21:30:00 | GER D1 | |
85892 | Neftekhimik Nizhnekamsk FC Torpedo Moscow | 03/15/2025, 22:00:00 | RUS D2 | |
85893 | West Bromwich(WBA) Hull City | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
85894 | Swansea City Burnley | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
85895 | Preston North End Portsmouth | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
85896 | Plymouth Argyle Derby County | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
85897 | Oxford United Watford | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
85898 | Luton Town Middlesbrough | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
85899 | Blackburn Rovers Cardiff City | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
85900 | Southampton Wolves | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG PR | |
85901 | Manchester City Brighton Hove Albion | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG PR | |
85902 | Ipswich Town Nottingham Forest | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG PR | |
85903 | Everton West Ham United | 03/15/2025, 22:00:00 | ENG PR | |
85904 | FC Cartagena Burgos CF | 03/15/2025, 22:15:00 | SPA D2 | |
85905 | RCD Mallorca Espanyol | 03/15/2025, 22:15:00 | SPA D1 | |
85906 | Albacete Malaga | 03/15/2025, 22:15:00 | SPA D2 | |
85907 | SC Farense SC Braga | 03/15/2025, 22:30:00 | POR D1 | |
85908 | Gil Vicente FC CD Santa Clara | 03/15/2025, 22:30:00 | POR D1 | |
85909 | FC Utrecht N.E.C. Nijmegen | 03/15/2025, 22:30:00 | HOL D1 | |
85910 | CSKA Sofia Cherno More Varna | 03/15/2025, 22:30:00 | BUL D1 | |
85911 | Farul Constanta CSM Politehnica Iasi | 03/15/2025, 22:59:00 | ROM D1 | |
85912 | AC Pisa Mantova | 03/15/2025, 23:15:00 | ITA D2 | |
85913 | Gornik Zabrze Motor Lublin | 03/15/2025, 23:30:00 | POL D1 | |
85914 | Lokomotiv Moscow Dynamo Moscow | 03/15/2025, 23:30:00 | RUS D1 | |
85422 | AC Milan Como 1907 | 03/16/2025, 00:00:00 | ITA D1 | |
85423 | Konyaspor Besiktas JK | 03/16/2025, 00:30:00 | TUR D1 | |
85424 | Istanbul Basaksehir F.K Trabzonspor | 03/16/2025, 00:30:00 | TUR D1 | |
85425 | RB Leipzig Borussia Dortmund | 03/16/2025, 00:30:00 | GER D1 | |
85426 | Almeria Real Zaragoza | 03/16/2025, 00:30:00 | SPA D2 | |
85427 | Villarreal Real Madrid | 03/16/2025, 00:30:00 | SPA D1 | |
85428 | AFC Bournemouth Brentford | 03/16/2025, 00:30:00 | ENG PR | |
85429 | Sparta Rotterdam FC Zwolle | 03/16/2025, 00:45:00 | HOL D1 | |
85430 | FC Porto AVS Futebol SAD | 03/16/2025, 01:00:00 | POR D1 | |
85431 | Angers SCO AS Monaco | 03/16/2025, 01:00:00 | FRA D1 | |
85432 | FC Bari 1908 Salernitana | 03/16/2025, 01:30:00 | ITA D2 | |
85433 | RKC Waalwijk PSV Eindhoven | 03/16/2025, 02:00:00 | HOL D1 | |
85434 | Al Taawon FC Al-Hilal SFC | 03/16/2025, 02:00:00 | KSA PR | |
85435 | Al-Akhdoud Al Ahli Jeddah | 03/16/2025, 02:00:00 | KSA PR | |
85436 | Widzew lodz GKS Katowice | 03/16/2025, 02:15:00 | POL D1 | |
85437 | Koln SV Darmstadt 98 | 03/16/2025, 02:30:00 | GER D2 | |
85438 | Genk Royale Union Saint-Gilloise | 03/16/2025, 02:45:00 | BEL D1 | |
85439 | Cordoba CF Sporting de Gijon | 03/16/2025, 03:00:00 | SPA D2 | |
85440 | SC Heerenveen Heracles Almelo | 03/16/2025, 03:00:00 | HOL D1 | |
85441 | Girona Valencia | 03/16/2025, 03:00:00 | SPA D1 | |
85442 | Sporting CP FC Famalicao | 03/16/2025, 03:30:00 | POR D1 | |
85443 | Danubio FC Defensor SC | 03/16/2025, 04:00:00 | URU D1 | |
85444 | Cerro Largo Montevideo City Torque | 03/16/2025, 04:00:00 | URU D1 | |
85445 | Montevideo Wanderers CA Progreso | 03/16/2025, 04:00:00 | URU D1 | |
85446 | Deportivo Garcilaso Sport Boys Association | 03/16/2025, 04:00:00 | PER D1 | |
85447 | Comerciantes Unidos Atletico Grau | 03/16/2025, 04:00:00 | PER D1 | |
85448 | Universidad Catolica Colo Colo | 03/16/2025, 04:00:00 | CHI D1 | |
85449 | Estudiantes La Plata Newells Old Boys | 03/16/2025, 04:30:00 | ARG D1 | |
85450 | Rosario Central Gimnasia La Plata | 03/16/2025, 04:30:00 | ARG D1 | |
85451 | Once Caldas Women's Independiente Santa Fe Women's | 03/16/2025, 05:00:00 | COL WL | |
85452 | Colorado Springs Switchbacks FC Detroit City | 03/16/2025, 05:00:00 | USLC | |
85453 | Miami FC Indy Eleven | 03/16/2025, 05:30:00 | USLC | |
85454 | FC Naples Forward Madison | 03/16/2025, 06:00:00 | USA L1 | |
85455 | North Carolina Loudoun United | 03/16/2025, 06:00:00 | USLC | |
85456 | Tigres UANL Santos Laguna | 03/16/2025, 06:00:00 | MEX D1 | |
85457 | New York City FC New England Revolution | 03/16/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
85458 | Charlotte FC FC Cincinnati | 03/16/2025, 06:30:00 | USA MLS | |
85459 | Sarmiento Junin Talleres Córdoba | 03/16/2025, 07:00:00 | ARG D1 | |
85460 | CA Huracan Independiente Rivadavia | 03/16/2025, 07:00:00 | ARG D1 | |
85461 | Sporting Kansas City Minnesota United FC | 03/16/2025, 07:15:00 | USA MLS | |
85462 | Saint Louis City Seattle Sounders | 03/16/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
85463 | Houston Dynamo Real Salt Lake | 03/16/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
85464 | FC Dallas Vancouver Whitecaps FC | 03/16/2025, 07:30:00 | USA MLS | |
85465 | Cruz Azul Atletico San Luis | 03/16/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
85466 | AD San Carlos Santa Ana | 03/16/2025, 08:00:00 | CRC D1 | |
85467 | Perez Zeledon Puntarenas | 03/16/2025, 09:00:00 | CRC D1 | |
85468 | San Jose Earthquakes Colorado Rapids | 03/16/2025, 09:30:00 | USA MLS | |
85469 | San Diego FC Columbus Crew | 03/16/2025, 09:30:00 | USA MLS | |
85470 | Atlas Club America | 03/16/2025, 10:05:00 | MEX D1 | |
85471 | Roasso Kumamoto Montedio Yamagata | 03/16/2025, 11:00:00 | JPN D2 | |
85472 | Shimizu S-Pulse Kyoto Sanga FC | 03/16/2025, 11:00:00 | JPN D1 | |
85473 | Auckland FC Central Coast Mariners FC | 03/16/2025, 11:00:00 | AUS D1 | |
85474 | Busan Cheonan City FC | 03/16/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
85475 | Gyeongnam FC Jeonnam Dragons | 03/16/2025, 12:00:00 | KOR D2 | |
85476 | Suwon FC Ulsan HD FC | 03/16/2025, 12:00:00 | KOR D1 | |
85477 | Renofa Yamaguchi Oita Trinita | 03/16/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
85478 | Mito Hollyhock Vegalta Sendai | 03/16/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
85479 | FC Imabari Kataller Toyama | 03/16/2025, 12:00:00 | JPN D2 | |
85480 | Yokohama F Marinos Gamba Osaka | 03/16/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
85481 | Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol | 03/16/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
85482 | Fagiano Okayama Kawasaki Frontale | 03/16/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
85483 | Kashima Antlers Urawa Red Diamonds | 03/16/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
85484 | Western United FC NPL Northcote City | 03/16/2025, 12:00:00 | AUS VD1 | |
85485 | Nữ Melbourne City Nữ Adelaide United | 03/16/2025, 12:00:00 | AUS WAL | |
85486 | SKA Khabarovsk PFC Sochi | 03/16/2025, 12:00:00 | RUS D2 | |
85487 | Shonan Bellmare Vissel Kobe | 03/16/2025, 13:00:00 | JPN D1 | |
85488 | Newcastle Jets FC Western United FC | 03/16/2025, 13:00:00 | AUS D1 | |
85489 | Xian Ronghai Lanzhou Longyuan | 03/16/2025, 13:30:00 | CHAFAC | |
85490 | Jeonbuk Hyundai Motors Pohang Steelers | 03/16/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
85491 | Gimcheon Sangmu FC Gwangju Football Club | 03/16/2025, 14:30:00 | KOR D1 | |
85492 | Nữ Brisbane Roar Nữ Newcastle Jets FC | 03/16/2025, 14:30:00 | AUS WAL | |
85493 | Sydney FC Wellington Phoenix | 03/16/2025, 15:00:00 | AUS D1 | |
85494 | FC Akron Tolyatti CSKA Moscow | 03/16/2025, 17:00:00 | RUS D1 | |
85495 | Spartak Varna Septemvri Sofia | 03/16/2025, 17:00:00 | BUL D1 | |
85496 | Rizespor Bodrumspor | 03/16/2025, 17:30:00 | TUR D1 | |
85497 | FC Ural Yekaterinburg Chernomorets Novorossiysk | 03/16/2025, 18:00:00 | RUS D2 | |
85498 | Chiangrai United Rayong FC | 03/16/2025, 18:00:00 | THA PR | |
85499 | Go Ahead Eagles Willem II | 03/16/2025, 18:15:00 | HOL D1 | |
85500 | Puszcza Niepolomice Piast Gliwice | 03/16/2025, 18:15:00 | POL D1 | |
85501 | FC Tyumen Baltika Kaliningrad | 03/16/2025, 19:00:00 | RUS D2 | |
85502 | Buriram United Nakhon Ratchasima | 03/16/2025, 19:00:00 | THA PR | |
85503 | Port FC Bangkok United FC | 03/16/2025, 19:00:00 | THA PR | |
85504 | Lion City Sailors Balestier Khalsa FC | 03/16/2025, 19:30:00 | SINC | |
85505 | Tampines Rovers FC Young Lions | 03/16/2025, 19:30:00 | SINC | |
85506 | FC Nurnberg Greuther Furth | 03/16/2025, 19:30:00 | GER D2 | |
85507 | Karlsruher SC SSV Ulm 1846 | 03/16/2025, 19:30:00 | GER D2 | |
85508 | Eintracht Braunschweig Hertha BSC | 03/16/2025, 19:30:00 | GER D2 | |
85509 | Celtic Glasgow Rangers | 03/16/2025, 19:30:00 | SCO PR | |
85510 | Sheffield Wed Sheffield United | 03/16/2025, 19:30:00 | ENG LCH | |
85511 | Botev Plovdiv CSKA 1948 Sofia | 03/16/2025, 19:30:00 | BUL D1 | |
85512 | Hatayspor Sivasspor | 03/16/2025, 20:00:00 | TUR D1 | |
85513 | Goztepe Eyupspor | 03/16/2025, 20:00:00 | TUR D1 | |
85514 | Eldense CD Mirandes | 03/16/2025, 20:00:00 | SPA D2 | |
85515 | CD Leganes Real Betis | 03/16/2025, 20:00:00 | SPA D1 | |
85516 | PSIS Semarang Madura United FC | 03/16/2025, 20:30:00 | IDN D1 | |
85517 | FC Twente Enschede Feyenoord Rotterdam | 03/16/2025, 20:30:00 | HOL D1 | |
85518 | FC Groningen Fortuna Sittard | 03/16/2025, 20:30:00 | HOL D1 | |
85519 | Fulham Tottenham Hotspur | 03/16/2025, 20:30:00 | ENG PR | |
85520 | Arsenal Chelsea FC | 03/16/2025, 20:30:00 | ENG PR | |
85521 | Zaglebie Lubin Korona Kielce | 03/16/2025, 20:45:00 | POL D1 | |
85522 | Pulau Penang FA Johor Darul Takzim | 03/16/2025, 21:00:00 | MAS SL | |
85523 | Nữ Crystal Palace Nữ Arguvan Belediyespor | 03/16/2025, 21:00:00 | ENG WSL | |
85524 | FC Rostov Krasnodar FK | 03/16/2025, 21:00:00 | RUS D1 | |
85525 | VfL Bochum Eintracht Frankfurt | 03/16/2025, 21:30:00 | GER D1 | |
85526 | Nữ Tottenham Hotspur Nữ Brighton | 03/16/2025, 22:00:00 | ENG WSL | |
85527 | AS Roma Cagliari | 03/16/2025, 22:00:00 | ITA D1 | |
85528 | Rotor Volgograd Sokol Saratov | 03/16/2025, 22:00:00 | RUS D2 | |
85529 | Rodina Moscow Alania Vladikavkaz | 03/16/2025, 22:00:00 | RUS D2 | |
85530 | Arda Kardzhali Levski Sofia | 03/16/2025, 22:00:00 | BUL D1 | |
85531 | SD Huesca Levante | 03/16/2025, 22:15:00 | SPA D2 | |
85532 | Sevilla Athletic Bilbao | 03/16/2025, 22:15:00 | SPA D1 | |
85533 | CD Nacional Casa Pia AC | 03/16/2025, 22:30:00 | POR D1 | |
85534 | FC Arouca GD Estoril Praia | 03/16/2025, 22:30:00 | POR D1 | |
85535 | Ajax Amsterdam AZ Alkmaar | 03/16/2025, 22:45:00 | HOL D1 | |
85536 | Vejle Aarhus AGF | 03/16/2025, 22:59:00 | DEN SASL | |
85537 | Viborg FC Copenhague | 03/16/2025, 22:59:00 | DEN SASL | |
85538 | Midtjylland Randers FC | 03/16/2025, 22:59:00 | DEN SASL | |
85539 | Lyngby FC Nordsjaelland | 03/16/2025, 22:59:00 | DEN SASL | |
85540 | Brondby IF Silkeborg IF | 03/16/2025, 22:59:00 | DEN SASL | |
85541 | Catanzaro Cosenza Calcio 1914 | 03/16/2025, 23:15:00 | ITA D2 | |
85542 | Stade Brestois 29 Stade Reims | 03/16/2025, 23:15:00 | FRA D1 | |
85543 | Montpellier HSC Saint Etienne | 03/16/2025, 23:15:00 | FRA D1 | |
85544 | Newcastle(T) Liverpool | 03/16/2025, 23:30:00 | ENG LC | |
85545 | FC Heidenheim 1846 Holstein Kiel | 03/16/2025, 23:30:00 | GER D1 | |
85546 | Rakow Czestochowa Legia Warszawa | 03/16/2025, 23:30:00 | POL D1 | |
85547 | Spartak Moscow Zenit St.Petersburg | 03/16/2025, 23:45:00 | RUS D1 | |
85572 | FK Liepaja Grobinas SC/LFS | 03/17/2025, 00:00:00 | LAT D1 | |
85573 | Fenerbahce Samsunspor | 03/17/2025, 00:30:00 | TUR D1 | |
85574 | Rayo Vallecano Real Sociedad | 03/17/2025, 00:30:00 | SPA D1 | |
85575 | Oud Heverlee Leuven St.-Truidense VV | 03/17/2025, 00:30:00 | BEL D1 | |
85576 | Osasuna Getafe | 03/17/2025, 00:30:00 | SPA D1 | |
85577 | KV Mechelen FCV Dender EH | 03/17/2025, 00:30:00 | BEL D1 | |
85578 | K.A.A. Gent Kortrijk | 03/17/2025, 00:30:00 | BEL D1 | |
85579 | Club Brugge Sporting Charleroi | 03/17/2025, 00:30:00 | BEL D1 | |
85580 | Beerschot Wilrijk Westerlo | 03/17/2025, 00:30:00 | BEL D1 | |
85581 | Rio Ave FC SL Benfica | 03/17/2025, 01:00:00 | POR D1 | |
85582 | Philadelphia Union Nashville SC | 03/17/2025, 01:25:00 | USA MLS | |
85583 | VfB Stuttgart Bayer Leverkusen | 03/17/2025, 01:30:00 | GER D1 | |
85584 | FC Steaua Bucuresti FC Rapid Bucuresti | 03/17/2025, 02:00:00 | ROM D1 | |
85585 | Millonarios Rionegro Aguilas | 03/17/2025, 02:00:00 | COL D1 | |
85586 | Leicester City Manchester United | 03/17/2025, 02:00:00 | ENG PR | |
85587 | Jagiellonia Bialystok Lech Poznan | 03/17/2025, 02:15:00 | POL D1 | |
85588 | Paris Saint Germain Olympique de Marseille | 03/17/2025, 02:45:00 | FRA D1 | |
85589 | Atalanta Inter Milan | 03/17/2025, 02:45:00 | ITA D1 | |
85590 | CA Juventud de Las Piedras Defensor SC | 03/17/2025, 03:00:00 | URU D1 | |
85591 | Atletico de Madrid Barcelona | 03/17/2025, 03:00:00 | SPA D1 | |
85592 | Vitoria Guimaraes Estrela Amadora | 03/17/2025, 03:30:00 | POR D1 | |
85593 | Moreirense Boavista FC | 03/17/2025, 03:30:00 | POR D1 | |
85594 | Portland Timbers Los Angeles Galaxy | 03/17/2025, 03:45:00 | USA MLS | |
85595 | River Plate CA Banfield | 03/17/2025, 04:00:00 | ARG WD1 | |
85596 | Palestino Nublense | 03/17/2025, 04:00:00 | CHI D1 | |
85597 | Cobresal O.Higgins | 03/17/2025, 04:00:00 | CHI D1 | |
85598 | Union Magdalena Boyaca Chico | 03/17/2025, 04:10:00 | COL D1 | |
85599 | Boca Juniors Defensa Y Justicia | 03/17/2025, 04:30:00 | ARG D1 | |
85600 | Millonarios Women's America de Cali | 03/17/2025, 05:00:00 | COL WL | |
85601 | Sao Francisco AC Humaita AC | 03/17/2025, 05:00:00 | BRA AC | |
85602 | Racing Montevideo Club Nacional | 03/17/2025, 05:30:00 | URU D1 | |
85603 | Atlanta United FC Inter Miami CF | 03/17/2025, 06:00:00 | USA MLS | |
85604 | Veraguas CD CD Arabe Unido | 03/17/2025, 06:15:00 | PAN D1 | |
